SONRACH:
Mír | Raon | Aonad | Decription | ||
Min | Tipiciúla | Max | |||
Voltas ionchuir | 150 | 220 | 260 | V. | AC RMS |
Raon voltais aschuir inchoigeartaithe | 90 | —- | Vin-30 | V. | Leath Tonn |
70 | —– | Vin-10 | Tonn Iomlán | ||
Cumhacht aschuir | 0 | —– | 1100 | VA | |
Minicíocht Aschuir | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Leath tonn |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Tonn iomlán | |
Tonnfhoirm Aschuir | sine | ||||
Am tosaigh bog | 0.2 | S. | |||
Ciorcad gearr a chosaint | —– | 6.3 | —– | A. | |
Fiús | 6.3 | A. | |||
Teocht na timpeallachta oibre | 0 | 25 | 40 | C. | |
Bogthaise an timpeallacht oibre | 10 | 60 | 85 | % | |
MÉID | 154 * 42 * 86.4mm | Meáchan | 370g (gan cúlpháirtí |
Cúlpháirtí de réir réamhshocraithe: Cábla Aschuir Cábla Cumhachta (1.5m) (1.5m)
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í