SONRACH:
Mír | Raon | Aonad | Decription | ||
Min | Tipiciúla | Max | |||
Voltas ionchuir | 85 | 220 | 260 | V. | AC RMS |
Raon an voltais aschuir inchoigeartaithe | 0 | —- | 260 | V. | |
cruinneas coigeartaithe voltais | 1 | V. | |||
cruinneas cobhsaitheora voltais | 0 | —– | 10 | V. | Vout / Vin |
Cobhsaíonn an t-am freagartha don voltas | 0.0025 | —– | 0.025 | s | |
Raon an tsrutha aschuir inchoigeartaithe | 0 | —– | 1.5 | A. | SDVC31-S |
0 | —– | 3 | A. | SDVC31-M | |
Cumhacht aschuir | 0 | —– | 330 | VA | SDVC31-S |
0 | —– | 660 | VA | SDVC31-M | |
Minicíocht Aschuir | 40 | —– | 400 | Hz | Leath tonn |
Cruinneas rialála Minicíochta | 0.1 | ||||
Tonnfhoirm Aschuir | sine | ||||
Am tosaigh bog | 0 | —– | 10 | S. | |
Moill am | 0 | —– | 20 | S. | |
Moill cruinneas | 0.1 | S. | |||
Cosaint róthéamh | 58 | 60 | 66 | C. | |
Voltas aschuir rialaithe DC | 22 | 24 | 26 | V. | |
Aschur rialaithe DC reatha | 0 | —– | 200 | mA | |
Rialú analógach | 1-5 | V. | |||
Rialú digiteach | 24 | V. | |||
Bealach a choigeartú | 6 | ||||
Gan aon tomhaltas cumhachta ualaigh | —– | 3 | —– | W. | |
Bealach taispeána | 5 | Faoi stiúir | |||
Teocht na timpeallachta oibre | 0 | 25 | 40 | C. | |
Bogthaise an timpeallacht oibre | 10 | 60 | 85 | % | |
MÉID | 190 * 53.6 * 94.5mm | Meáchan | SDVC31-S: 560g / SDVC31-M: 610g (gan cúlpháirtí |
Roghnaigh an cúlpháirtí:
Braiteoir fótaileictreach Chliste (1.5m)
Cúlpháirtí de réir réamhshocraithe
Cábla Aschuir Cábla Cumhachta (1.5m) (1.5m)
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í